가스 흡입구 압력: | 0.5-0.7Mpa | 산소 농도: | ≤0.1ppm |
---|---|---|---|
습도 조정: | ≤0.1ppm | 진공 펌프: | 무오일 진공 펌프 |
작동 온도: | ≤30C | 진공압: | ≤-0.1MPa |
누출율: | ≤ 0.001%vol /h | ||
강조하다: | 무성 대기 순환 장갑,5개의 연결된 무성 대기 순환 장갑 |
첫 번째 순환 시스템은 백업으로 사용되며, 통합 된 물 센서, 유기 증기 정화 시스템 및 산 증기 정화 시스템입니다. 열면,첫 번째 장갑 상자가 독립적으로 제어됩니다..
두 번째 순환 시스템은 내부에 통합 된 물 센서가있는 백업으로 사용됩니다. 켜지면 두 번째 장갑 상자를 독립적으로 제어 할 수 있습니다.
순환 시스템의 세 번째 세트는 통합 물 센서와 함께 규칙적이고 독립적인 사용을 위해 사용할 수 있습니다.
유기 증기 정화 시스템과 산 증기 정화 시스템을 내부로 추가합니다.
열면:
방법 1: 장갑 상자 세 개 세트를 전체로 제어 할 수 있습니다.
방법 2: 장갑 상자 세 번째 그룹은 독립적으로 제어 할 수 있습니다.
다른 요구 사항: 1. 인접 한 그룹 사이 에 격리 문 구조 를 추가 합니다.상자 상단에 설치된 이동식 슬라이드 레일 트레이 구조.
자세한 사항은 기술 문서를 참조하십시오 (고객 서비스를 참조하십시오)
주요 구조적 요점:
1. 열 수 있는 전체 유리 정문 창문 정문: 그것은 운영자가 언제든 물건을 꺼내 확대하기 위해 매우 편리합니다.
이름 | 계열번호 | 구성 | 단위 | 양 | 제조사/브랜드 | 언급 |
호스트
원하고
일치
장소
|
1 | 캐비닛 | 탑 | 5 | 자기 만든 | 304 스테인레스 스틸 두께 3mm |
2 | 전환 객실 | 세트 | 2 | 자기 만든 | 304 스테인리스 스틸 | |
3 | 제어 시스템 | 세트 | 3 | 독일의 SIEMENS, ABB 전자 장치 등 | 수입 조립품 | |
4 | 순환 시스템 (정화 및 재생 시스템 포함) | 세트 | 3 | 독일 BASF, 미국 UOP 정화 재료, 독일 보야 밸브 | 수입 조립품 | |
5 | 디스플레이 시스템 | 세트 | 3 | 시멘스, 독일 | 원본 수입 | |
6 | 장갑 | 쌍 | 5 | 국내 | ||
7 | 압력 측정기 | 세트 | 4 | 고품질 주문 | ||
8 | 물 분석기 | 탑 | 3 | 미셸, 영국 | 원본 수입 | |
9 | 산소 분석기 | 탑 | 3 | 독일 OEM | 원본 수입 | |
10 | 진공 펌프 | 탑 | 3 | 국내 | ||
11 | 자동 청소 | 세트 | 3 | 독학 | ||
12 | 산소 상한 제한 자동 소리 및 빛 경보 시스템 | 세트 | 3 | 독학 | ||
13 | 정문 열기 | 세트 | 5 | 독학 | 자기 만든 | |
14 | 대형 전환실의 자동 공기 추출 및 보충 제어 | 세트 | 2 | 독일 보야 밸브 | 수입 조립품 | |
15 | 고 진공 정압 플랩 밸브 | 세트 | 3 | 시추안 지우티안 진공 | 국내 |
자세한 사진을 얻기 위해 고객 서비스 Whatsapp을 추가하십시오.