이름: | 고속 펭둘 볼 밀 | 전원 공급: | 220V, 50Hz |
---|---|---|---|
소재: | 스테인레스 스틸/알루미나/지르코니아/카바이드 등 | 무게: | 50 KG |
연삭 공: | 1개 | 크기: | 365*415*264 |
밀링 용기: | 1개 | 용량: | 80 ML |
속도 범위: | 1150r/분 | 적용: | 취성, 흙, 섬유, 강한 산화, 부식성 분말 무공해 분쇄 |
소음: | 60-75db | ||
강조하다: | 수평선상 유성식 볼 밀,파우더 를 만드는 행성 공 공장,실험실 유성식 볼 밀 |
제품 소개
VBM-081W는 80ml, 1 스테이션의 고속 팽두름 공 밀링으로 진동을 사용하여 3 차원 밀링 에너지를 형성하여 빠르고 효율적인 소규모 실험실 밀링 공 밀링을 달성합니다..
성능 매개 변수
적용 | 부서지기 쉬운, 흙, 섬유, 강한 산화, 부식성 가루 오염없이 밀링 | 적용 영역 | 의학, 의약품, 식품, 화학물질, 합성물질, 전자, 공학, 금속, 유리 |
표본 특성 | 부드럽고 단단한 물질, 부서지기 쉬운 물질 | 분쇄의 원리 | 마찰력, 충돌력 |
밀링 방법 | 건조 방법 또는 습한 방법 | 냉각 소금 | 맞춤형 |
진공 밀링 | 네 | 기존 분쇄 시간 | 3-5분 |
먹이 크기 | <1mm | 마감 입자 크기 | 0.1m |
팩의 최대 밀링량 | 80ml | 밀링 플랫폼의 수 | 1pcs |
전송 비율 | / | 공 회쇄 탱크 속도 | 1150r/min |
구슬 밀링 탱크 유형 | 용도 유형 | 소음 | 60-75db (그루 공과 공 밀링 탱크에 넣은 샘플에 따라) |
공밀링 탱크 재료 | 스테인리스 스틸 / 나일론 / 폴리 유레탄 / teFE / 폴리 프로필렌 / 폴리 에틸렌 / 아가트 / 알루미나 / 지르코니아 등 | 공 회쇄 탱크 크기 | 80ml, 그리고 나머지 크기는 사용자 정의 할 수 있습니다 |
밀링볼 재료 | 스테인리스 스틸 / 알루미나 / 지르코니아 / 칼슘 카바이드 등 | 밀링 볼 크기 | 3mm 5mm 8mm 10mm |
연산자 스키마 | 기계 테이블의 기계 테이블 (시간을 설정할 수 있습니다) | 시간 설정 | 스케일 디스플레이, 00:0001:01에서 02:00까지30:00 |
운전 | 24V 단相 비동기 전동 모터 | 주행력 | 0.25kW |
구동 전압 | 220V | 모터 주파수 | 50Hz |
전력 연결 | 유니파스 | 몸 크기 (폭 * 깊이 * 높이) | 365*415*264 |
순중량 | 40kg (탱크와 힐링 무게 없이) | 부록 | 힐링 기어, 14 마일 스크린, 벨트, 해체 도구, 설명서, 보증 카드, 인증서 |
적용 분야
새로운 에너지 연구, 의학, 식품, 화학, 환경 보호, 합성 재료, 전자, 금속공학,공학 및 과학 연구 및 제품 업데이트의 다른 산업이 제품들은 전자 세라믹, 구조 세라믹, 자기 물질, 리?? 코발트 산화물, 리?? 망간산화물, 촉매, 인, 장기 지속성 발광 분말,희토류 가루, 전자 유리 분말, 연료전지, 세라믹 콘덴서, 아연 산화물 바리스터, 피에조 전기 세라믹, 나노소재, 웨이퍼 세라믹 콘덴서, MLCC 등.